25 de julho de 2013

Perfil de Elevação [Vianópolis-Goiânia]

por Paulo Octávio Tassinari
Muita gente não deve nem imaginar isso, mas Vianópolis é pelo menos, 130 m mais alta em relação ao nível do mar do que Goiânia. Do trevo de Vianópolis até Senador Canedo, a altura relativa salta para 227 m.

Aqui está o perfil de elevação tomando-se como referência o trevo de Vianópolis até a entrada da capital passando pela GO-139, até Senador Canedo.


[Clique na imgem para ampliar]

Observem que: dados os referenciais, a altura relativa é de 1006 - 779 = 227 para o trecho em questão.

22 de julho de 2013

Christopher Froome é o vencedor da camisa Amarela do Tour!

Terminou, no dia 21 de Julho de 2013 a centésima edição do Tour de France. O inglês Froome (SKY), companheiro de Bradley Wiggins (vencedor do Tour 2012), desde a 8ª etapa vinha sendo o camisa amarela e daí pra frente foi se consolidando cada vez mais como possível vencedor, pois a cada etapa que passava ele ganhava segundos preciosos em cima de seus principais concorrentes. Por causa de ninguém conseguir batê-lo nas etapas posteriores, a disputa pela camisa amarela não foi tão emocionante assim. A camisa verde ficou para Peter Sagan (Cannondale), que também mostrou a todos que já era dono dela desde o começo do Tour. O que chamou atenção de verdade foram as disputas pela camisa de Melhor escalador e a camisa do melhor ciclista mais jovem. A equipe de Alberto Contador (SAXO BANK) foi a equipe com menor tempo somado.

Classificação Geral
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING83h 56' 40'' 
2.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM84h 01' 00''+ 04' 20''
3.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM84h 01' 44''+ 05' 04''
4.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF84h 03' 07''+ 06' 27''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF84h 04' 07''+ 07' 27''
6.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING84h 08' 22''+ 11' 42''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM84h 08' 57''+ 12' 17''
8.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM84h 12' 06''+ 15' 26''
9.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS84h 12' 32''+ 15' 52''
10.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP84h 14' 19''+ 17' 39''
11.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP84h 15' 39''+ 18' 59''
12.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI84h 16' 41''+ 20' 01''
13.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING84h 18' 19''+ 21' 39''
14.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD84h 20' 18''+ 23' 38''
15.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE84h 23' 22''+ 26' 42''
16.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF84h 23' 31''+ 26' 51''
17.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM84h 29' 14''+ 32' 34''
18.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD84h 32' 31''+ 35' 51''
19.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING84h 36' 21''+ 39' 41''
20.LUXSCHLECK Andy41RADIOSHACK LEOPARD84h 38' 26''+ 41' 46''
21.COLSERPA José149LAMPRE - MERIDA84h 41' 48''+ 45' 08''
22.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE84h 42' 40''+ 46' 00''
23.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI84h 44' 47''+ 48' 07''
24.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR84h 48' 55''+ 52' 15''
25.SVKVELITS Peter159OMEGA PHARMA-QUICK STEP84h 50' 40''+ 54' 00''
26.NEDGESINK Robert162BELKIN PRO CYCLING84h 51' 05''+ 54' 25''
27.PORCOSTA Rui Alberto124MOVISTAR TEAM84h 51' 14''+ 54' 34''
28.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM84h 53' 13''+ 56' 33''
29.FRAJEANNESSON Arnold77FDJ.FR84h 53' 46''+ 57' 06''
30.GERKLÖDEN Andreas46RADIOSHACK LEOPARD84h 59' 23''+ 01h 02' 43''

Fotos do campeões e suas camisas
[clique nas fotos para ampliar]







Perfis das Etapas do Tour 2013

7 etapas planas
5 etapas montanhosas
6 etapas de montanha com quatro acabamentos de cúpula
Duas etapas contra-relógio individual
Uma etapa de contra-relógio por equipe
Dois dias de descanso

Camisas
YELLOW JERSEY
Christopher FROOMENO.1

Christopher
FROOME

GBRSKY PROCYCLING
TIMES83h 56' 40''
GREEN JERSEY
Peter SAGANNO.11

Peter
SAGAN

SVKCANNONDALE
POINTS409
POLKA-DOT JERSEY
Nairo Alexander QUINTANA ROJASNO.128

Nairo Alexander
QUINTANA ROJAS

COLMOVISTAR TEAM
POINTS147
WHITE JERSEY
Nairo Alexander QUINTANA ROJASNO.128

Nairo Alexander
QUINTANA ROJAS

COLMOVISTAR TEAM
TIMES84h 01' 00''
THE DAY'S WINNER
Marcel KITTELNO.197

Marcel
KITTEL

GERTEAM ARGOS-SHIMANO
TIMES03h 06' 14''
TEAM

TEAM SAXO-TINKOFF

DEN
TIMES251h 11' 07''
SUPER-COMBATIVE
Christophe RIBLONNO.89

Christophe
RIBLON

FRAAG2R LA MONDIALE