18 de julho de 2013

Algumas refeições anabólicas de excelente qualidade e muito fáceis de se fazer!

por Paulo Octávio Tassinari Caixeta

As três receitas que seguem abaixo têm como objetivo facilitar e promover a hipertrofia muscular. A qualidade em termos de ganhos, principalmente de proteínas, nessas receitas é muito alta. Confira e faça você mesmo.

1-  Peito de frango grelhado com pão integral fatiado

Fazer um frango grelhado não é difícil. Pode-se obter peito de frango com facilidade nos supermercados. Alguns você até encontra em pacotinhos. Para preparar esse delicioso alimento, você deve ter uma grelha ou uma frigideira anti-aderente. Nós usamos azeite de oliva extra virgem como óleo para grelhar. Os pedaços de peito devem ser temperados. Aqui usamos sal e alho amassado, pondo esses ingredientes em contato com a carne crua por uns 10 minutos para pegar sabor e depois grelhamos. Quando o frengo estiver grelhado basta fazer um sanduíche com o pão integral.
Essa combinação é muito boa, pois você estará ingerindo um alimento de boa densidade protéica e com carboidratos de baixo índice glicêmico, além de fibras.
2 - Ovos cozidos

Como todos sabemos, o ovo é um alimento de proteínsa com alto valor biológico, além de ser bastante viável financeiramente. Seu preparo é muito fácil. Basta cozinhar, depois descascar e comer, com ou sem gema. O ovo também contém vitaminas e minerais que ajudam a promover o crescimento muscular.

3 - Vitamina de Leite Desnatado com Banana e aveia em pó + combinação de oleaginosas

Essa combinação é monstruosa, não pela quantidade de nutrientes que você irá ingerir, mas pela variedade das classes de nutrientes que estão aí envolvidas. Você terá uma quantidade moderada de proteínas provenientes do leite, da aveia, da banana e de alguma(s) oleaginosa(s) que você optar. As oleaginosas contêm em sua composição gorduras insaturadas, fibras, proteínas de origem vegetal, vitamina E, selênio, cálcio, ferro, magnésio, potássio, zinco, vitaminas do complexo B e ômega 3. Em resumo, essa combinação terá proteínas, bons carboidratos, sais minerais em abundância, antioxidantes e vitaminas, além de gorduras insaturadas, incluindo ômega-3.

Se você, atleta, juntar essas três receitas em uma só, com certeza, estará ingerindo um combo violento de proteínas e tudo aquilo mencionado acima. Sem falar da quantidade de gordura saturada que será bem pouca! É de grande utilidade pra quem quer ganhar músculo!

Bons treinos!



18ª etapa do Tour - Classificações da Etapa e Geral

Após um contra-relógio individual, ontem, em que o vencedor foi novamente Cristopher Froome (SKY), deixando Contador mais alguns segundos distante da camisa amarela, na etapa de hoje, 18ª, o vencedor foi Christophe Riblon (AG2R). Entretanto, Froome segue confiante com a camisa amarela, deixando os adversários segundos mais distantes dele a cada etapa que se passa. O percurso hoje foi de 172.5 quilômetros, cheio de subidas como pode ser visto no perfil da etapa. Peter Sagan ainda é o camisa verde isolado, com 102 pontos a mais do que Mark Cavendish. Froome também é o melhor escalador no Momento. Vamos aos resultados, veeeeei!


Classificação da Etapa
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.FRARIBLON Christophe89AG2R LA MONDIALE04h 51' 32'' 
2.USAVAN GARDEREN Tejay39BMC RACING TEAM04h 52' 31''+ 00' 59''
3.ITAMOSER Moreno17CANNONDALE04h 52' 59''+ 01' 27''
4.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM04h 53' 44''+ 02' 12''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM04h 53' 47''+ 02' 15''
6.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING04h 54' 50''+ 03' 18''
7.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING04h 54' 50''+ 03' 18''
8.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 54' 54''+ 03' 22''
9.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI04h 55' 47''+ 04' 15''
10.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM04h 55' 47''+ 04' 15''
11.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF04h 55' 47''+ 04' 15''
12.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF04h 56' 03''+ 04' 31''
13.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF04h 56' 17''+ 04' 45''
14.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP04h 56' 21''+ 04' 49''
15.COLSERPA José149LAMPRE - MERIDA04h 56' 50''+ 05' 18''
16.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE04h 57' 12''+ 05' 40''
17.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI04h 57' 12''+ 05' 40''
18.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE04h 57' 14''+ 05' 42''
19.ITADE MARCHI Alessandro13CANNONDALE04h 57' 19''+ 05' 47''
20.BELDE CLERCQ Bart23LOTTO-BELISOL04h 57' 28''+ 05' 56''
21.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM04h 57' 40''+ 06' 08''
22.NEDPOELS Wouter201VACANSOLEIL-DCM04h 57' 42''+ 06' 10''

Classificação Geral
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING71h 02' 19'' 
2.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF71h 07' 30''+ 05' 11''
3.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM71h 07' 51''+ 05' 32''
4.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF71h 08' 03''+ 05' 44''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM71h 08' 17''+ 05' 58''
6.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING71h 11' 17''+ 08' 58''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM71h 11' 52''+ 09' 33''
8.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF71h 16' 45''+ 14' 26''
9.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP71h 16' 57''+ 14' 38''
10.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING71h 16' 58''+ 14' 39''
11.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM71h 17' 15''+ 14' 56''
12.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP71h 18' 43''+ 16' 24''
13.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS71h 21' 37''+ 19' 18''
14.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD71h 22' 15''+ 19' 56''
15.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI71h 26' 32''+ 24' 13''
16.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM71h 32' 24''+ 30' 05''
17.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE71h 33' 04''+ 30' 45''
18.LUXSCHLECK Andy41RADIOSHACK LEOPARD71h 33' 38''+ 31' 19''
19.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP71h 36' 41''+ 34' 22''
20.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING71h 40' 01''+ 37' 42''
21.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD71h 42' 27''+ 40' 08''
22.COLSERPA José149LAMPRE - MERIDA71h 43' 24''+ 41' 05''

Camisas após a 18ª Etapa


YELLOW JERSEY
Christopher FROOMENO.1

Christopher
FROOME

GBRSKY PROCYCLING
TIMES71h 02' 19''
GREEN JERSEY
Peter SAGANNO.11

Peter
SAGAN

SVKCANNONDALE
POINTS380
POLKA-DOT JERSEY
Christopher FROOMENO.1

Christopher
FROOME

GBRSKY PROCYCLING
POINTS104
WORN BY
Christopher FROOMENO.89

Christophe
RIBLON

FRAAG2R LA MONDIALE
WHITE JERSEY
Nairo Alexander QUINTANA ROJASNO.128

Nairo Alexander
QUINTANA ROJAS

COLMOVISTAR TEAM
TIMES71h 07' 51''
THE DAY'S WINNER
Christophe RIBLONNO.89

Christophe
RIBLON

FRAAG2R LA MONDIALE
TIMES04h 51' 32''
TEAM

TEAM SAXO-TINKOFF

DEN
TIMES212h 29' 26''
COMBATIVE
Christophe RIBLONNO.89

Christophe
RIBLON

FRAAG2R LA MONDIALE