Classificação Geral
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 83h 56' 40'' | |
2. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 84h 01' 00'' | + 04' 20'' |
3. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 84h 01' 44'' | + 05' 04'' |
4. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 03' 07'' | + 06' 27'' |
5. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 04' 07'' | + 07' 27'' |
6. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 84h 08' 22'' | + 11' 42'' |
7. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 84h 08' 57'' | + 12' 17'' |
8. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 84h 12' 06'' | + 15' 26'' |
9. | ESPNAVARRO Daniel | 139 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 84h 12' 32'' | + 15' 52'' |
10. | USATALANSKY Andrew | 178 | GARMIN - SHARP | 84h 14' 19'' | + 17' 39'' |
11. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 84h 15' 39'' | + 18' 59'' |
12. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL - EUSKADI | 84h 16' 41'' | + 20' 01'' |
13. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 84h 18' 19'' | + 21' 39'' |
14. | BELMONFORT Maxime | 47 | RADIOSHACK LEOPARD | 84h 20' 18'' | + 23' 38'' |
15. | FRABARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 84h 23' 22'' | + 26' 42'' |
16. | AUSROGERS Michael | 98 | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 23' 31'' | + 26' 51'' |
17. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 106 | KATUSHA TEAM | 84h 29' 14'' | + 32' 34'' |
18. | BELBAKELANTS Jan | 42 | RADIOSHACK LEOPARD | 84h 32' 31'' | + 35' 51'' |
19. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 84h 36' 21'' | + 39' 41'' |
20. | LUXSCHLECK Andy | 41 | RADIOSHACK LEOPARD | 84h 38' 26'' | + 41' 46'' |
21. | COLSERPA José | 149 | LAMPRE - MERIDA | 84h 41' 48'' | + 45' 08'' |
22. | FRAGADRET John | 86 | AG2R LA MONDIALE | 84h 42' 40'' | + 46' 00'' |
23. | ESPANTON Igor | 111 | EUSKALTEL - EUSKADI | 84h 44' 47'' | + 48' 07'' |
24. | FRAROLLAND Pierre | 51 | TEAM EUROPCAR | 84h 48' 55'' | + 52' 15'' |
25. | SVKVELITS Peter | 159 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 84h 50' 40'' | + 54' 00'' |
26. | NEDGESINK Robert | 162 | BELKIN PRO CYCLING | 84h 51' 05'' | + 54' 25'' |
27. | PORCOSTA Rui Alberto | 124 | MOVISTAR TEAM | 84h 51' 14'' | + 54' 34'' |
28. | NEDPOELS Wouter | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 84h 53' 13'' | + 56' 33'' |
29. | FRAJEANNESSON Arnold | 77 | FDJ.FR | 84h 53' 46'' | + 57' 06'' |
30. | GERKLÖDEN Andreas | 46 | RADIOSHACK LEOPARD | 84h 59' 23'' | + 01h 02' 43'' |
Fotos do campeões e suas camisas
[clique nas fotos para ampliar]
Perfis das Etapas do Tour 2013
7 etapas planas
5 etapas montanhosas
6 etapas de montanha com quatro acabamentos de cúpula
Duas etapas contra-relógio individual
Uma etapa de contra-relógio por equipe
Dois dias de descanso
Camisas
YELLOW JERSEY
Christopher
FROOME
GBRSKY PROCYCLING
TIMES83h 56' 40''
GREEN JERSEY
Peter
SAGAN
SVKCANNONDALE
POINTS409
POLKA-DOT JERSEY
Nairo Alexander
QUINTANA ROJAS
COLMOVISTAR TEAM
POINTS147
WHITE JERSEY
Nairo Alexander
QUINTANA ROJAS
COLMOVISTAR TEAM
TIMES84h 01' 00''
THE DAY'S WINNER
Marcel
KITTEL
GERTEAM ARGOS-SHIMANO
TIMES03h 06' 14''
TEAM
TEAM SAXO-TINKOFF
DEN
TIMES251h 11' 07''