16 de julho de 2013

Por que e o que comer antes e depois do treino?

Dicas da nutricionista Carolina Carnevalli

Antes do treino (1 a 2 horas antes): alimentos fontes de CARBOIDRATO e de baixo a médio Índice Glicêmico (IG), ou seja, que não estimulam uma liberação muito aguda de glicose sangüínea e consequentemente de insulina, pois caso isto aconteça pode ocorrer episódios de hipoglicemia (falta de glicose no sangue causando tontura, indisposição, fraqueza e até mesmo desmaios). O horário também deve ser respeitado para que haja tempo para ser feita a digestão e para que a atividade física NÃO seja feita em jejum (mais de 4 horas sem se alimentar). Os alimentos recomendados são carboidratos ricos em fibras, barrinhas de cereais, bolachas ou pães integrais, granola, banana, suco de laranja ou até mesmo grandes refeições com arroz, feijão, macarrão (no mínimo 1 hora antes).

Depois do treino: os alimentos devem ser também fonte de CARBOIDRATOS porém de ALTO Índice Glicêmico, ou seja, que liberam a glicose muito rapidamente na corrente sangüínea, pois depois do esforço os músculos fazem adaptações para captarem da melhor forma possível esta glicose e transforma-la em glicogênio muscular que serão então as reservas para a próxima sessão de treino. Caso esta reposição não seja feita de forma adequada, o rendimento cai, pode aparecer cãibras além do próprio corpo utilizar a massa magra para fazer energia, não ocorrendo portanto de forma ideal o anabolismo muscular. Resultado: perda de massa magra, flacidez! Os alimentos recomendados são: mel, arroz branco, batata, pão, geléia, cereais de milho, frutas secas, suco de melancia. Estes alimentos devem ser ingeridos até 1 hora depois do esforço para melhorar a captação de glicose pelo músculo.

Vale sempre lembrar que cada um tem necessidades específicas e dessa maneira, as quantidades de macronutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras) diferem uma das outras. Para ter uma orientação mais individualizada procure sempre um nutricionista!
Carolina Carnevalli
Nutricionista Funcional
CRN 3 20256


Reposição energética durante os treinos


Modalidades como ciclismo, corrida, travessias e triathlon, por apresentarem treinos e competições prolongadas, requerem cuidado especial com a alimentação, e essa pode representar a chave para o sucesso do atleta.

Em atividade prolongada, as reservas musculares de glicogênio estão diminuindo e, sem uma rápida e eficiente reposição, pode ocorrer a queda de performance e até mesmo fadiga. Trabalhos mostram que as reservas de glicogênio são suficientes para suportar 60 minutos de atividade, podendo chegar a 90 minutos em menores intensidades. 

Dessa forma, após uma hora de atividade é fundamental que ocorra a reposição de carboidratos. Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (2003), a proporção ideal deve ser de 30 a 60 gramas por hora. Essa reposição pode acontecer sob a forma de alimentos ou suplementos, e esses devem ser de fácil digestibilidade e uso para a prática esportiva, de forma a não promover a interrupção da prática e não atrapalhar a prova ou treinamento. 

As garrafinhas (cantis) devem estar cheias de bebidas esportivas nos treinos longos (bebidas isotônicas, água de coco, soro caseiro, suco de frutas). Na corrida a forma mais prática de reposição é o gel de carboidrato, que deve preferencialmente ser ingerido com água, ou bebidas esportivas, que podem estar disponíveis. 

Para otimizar sua performance em qualquer modalidade e sua saúde, você pode consultar um nutricionista para que avalie suas necessidades e seu estilo de vida, e adapte um plano alimentar adequado e balanceado pra você.

Flávia Semenow
Nutricionista – CRN 2004101764

15ª etapa do Tour - Classificações da Etapa e Geral...

A 15ª etapa do Tour foi uma das mais longas desta edição, totalizando um percurso de 242,5 quilômetros. Christopher Froome ainda continua sendo o camisa amarela, desde a 8ª etapa. Parece estar tão difícil de pegá-lo que rumores sobre doping estão surgindo a respeito do atleta. Qualquer informação sobre um possível envolvimento com doping de qualquer atleta será postada aqui no blog.

Classificação Geral
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING61h 11' 43'' 
2.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING61h 15' 57''+ 04' 14''
3.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF61h 16' 08''+ 04' 25''
4.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF61h 16' 11''+ 04' 28''
5.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING61h 16' 37''+ 04' 54''
6.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM61h 17' 30''+ 05' 47''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM61h 18' 05''+ 06' 22''
8.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM61h 18' 54''+ 07' 11''
9.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE61h 19' 30''+ 07' 47''
10.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP61h 19' 41''+ 07' 58''
11.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP61h 20' 11''+ 08' 28''
12.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF61h 21' 37''+ 09' 54''
13.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP61h 24' 15''+ 12' 32''
14.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD61h 25' 30''+ 13' 47''
15.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM61h 26' 25''+ 14' 42''
16.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM61h 27' 23''+ 15' 40''
17.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI61h 29' 55''+ 18' 12''
18.LUXSCHLECK Andy41RADIOSHACK LEOPARD61h 30' 57''+ 19' 14''
19.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM61h 33' 25''+ 21' 42''
20.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS61h 35' 19''+ 23' 36''
21.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI61h 35' 33''+ 23' 50''
22.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE61h 35' 33''+ 23' 50''
23.SUIMORABITO Steve36BMC RACING TEAM61h 40' 28''+ 28' 45''
24.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD61h 40' 59''+ 29' 16''
25.FRACHAVANEL Sylvain152OMEGA PHARMA-QUICK STEP61h 42' 09''+ 30' 26''

Classificação da Etapa
RANKRIDERRIDER NO.TEAMTIMESGAP
 
 
 
 
 
 
1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING05h 48' 45'' 
2.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM05h 49' 14''+ 00' 29''
3.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI05h 50' 08''+ 01' 23''
4.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM05h 50' 08''+ 01' 23''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF05h 50' 25''+ 01' 40''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF05h 50' 25''+ 01' 40''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM05h 50' 28''+ 01' 43''
8.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING05h 50' 31''+ 01' 46''
9.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING05h 50' 38''+ 01' 53''
10.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE05h 50' 53''+ 02' 08''
11.BELDE CLERCQ Bart23LOTTO-BELISOL05h 50' 57''+ 02' 12''
12.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF05h 51' 11''+ 02' 26''
13.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM05h 51' 17''+ 02' 32''
14.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP05h 51' 21''+ 02' 36''
15.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING05h 51' 34''+ 02' 49''
16.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM05h 51' 51''+ 03' 06''
17.NEDGESINK Robert162BELKIN PRO CYCLING05h 51' 56''+ 03' 11''
18.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 51' 59''+ 03' 14''
19.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE05h 52' 00''+ 03' 15''
20.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD05h 52' 16''+ 03' 31''
21.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI05h 52' 52''+ 04' 07''
22.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE05h 53' 41''+ 04' 56''
23.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD05h 53' 49''+ 05' 04''
24.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus93TEAM SAXO-TINKOFF05h 54' 58''+ 06' 13''
25.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP05h 55' 23''+ 06' 38''
26.SVKVELITS Peter159OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 55' 29''+ 06' 44''
27.FRAMEDEREL Maxime217SOJASUN05h 55' 29''+ 06' 44''
28.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR05h 57' 24''+ 08' 39''
29.BELGILBERT Philippe34BMC RACING TEAM05h 57' 31''+ 08' 46''
30.SUIMORABITO Steve36BMC RACING TEAM05h 57' 31''+ 08' 46''
31.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM05h 57' 31''+ 08' 46''
Camisas Após Etapa 15

Jersey wearers after the stage 15

YELLOW JERSEY
Christopher FROOMENO.1

Christopher
FROOME

GBRSKY PROCYCLING
TIMES61h 11' 43''
GREEN JERSEY
Peter SAGANNO.11

Peter
SAGAN

SVKCANNONDALE
POINTS377
POLKA-DOT JERSEY
Christopher FROOMENO.1

Christopher
FROOME

GBRSKY PROCYCLING
POINTS83
WORN BY
Christopher FROOMENO.116

Mikel
NIEVE ITURRALDE

ESPEUSKALTEL - EUSKADI
WHITE JERSEY
Nairo Alexander QUINTANA ROJASNO.128

Nairo Alexander
QUINTANA ROJAS

COLMOVISTAR TEAM
TIMES61h 17' 30''
THE DAY'S WINNER
Christopher FROOMENO.1

Christopher
FROOME

GBRSKY PROCYCLING
TIMES05h 48' 45''
TEAM

TEAM SAXO-TINKOFF

DEN
TIMES183h 01' 46''
COMBATIVE
Sylvain CHAVANELNO.152

Sylvain
CHAVANEL

FRAOMEGA PHARMA-QUICK STEP