David Millar (Gamin-Cervelo) foi o ciclista que faturou a etapa de hoje, em um sprint alucinante com o Francês Peraud, que quase venceu...
Ao cruzar a linha, David millar parou a bicicleta e se deitou no chão, exausto (coitado mesmo, a prova foi de mais de 220 km). No pelotão dos líderes não houve diferença na classificação geral e nem mesmo com a vitória do pelotão separado houve diferença na região superior da tabela geral. Tudo continua numa boa para os primeiros do ranking...
Classificação da etapa 12
| 1. | GBRMILLAR David | 66 | GARMIN-SHARP | 05h 42' 46'' | |
| 2. | FRAPERAUD Jean-Christophe | 71 | AG2R LA MONDIALE | 05h 42' 46'' | + 00' 00'' |
| 3. | ESPMARTINEZ Egoi | 35 | EUSKALTEL - EUSKADI | 05h 42' 51'' | + 00' 05'' |
| 4. | FRAGAUTIER Cyril | 24 | TEAM EUROPCAR | 05h 42' 51'' | + 00' 05'' |
| 5. | CROKISERLOVSKI Robert | 188 | ASTANA PRO TEAM | 05h 42' 51'' | + 00' 05'' |
| 6. | SVKSAGAN Peter | 57 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 05h 50' 39'' | + 07' 53'' |
| 7. | AUSGOSS Matthew Harley | 204 | ORICA GREENEDGE | 05h 50' 39'' | + 07' 53'' |
| 8. | FRAHINAULT Sébastien | 75 | AG2R LA MONDIALE | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 9. | AUSEVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 10. | ITAPAOLINI Luca | 137 | KATUSHA TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 11. | FRASIMON Julien | 99 | SAUR-SOJASUN | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 12. | GBRWIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 13. | ITAMARCATO Marco | 125 | VACANSOLEIL-DCM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 14. | IRLROCHE Nicolas | 79 | AG2R LA MONDIALE | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 15. | GBRFROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 16. | SLOBRAJKOVIC Janez | 181 | ASTANA PRO TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 17. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 18. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 19. | RSAIMPEY Daryl | 205 | ORICA GREENEDGE | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 20. | BELVANENDERT Jelle | 119 | LOTTO-BELISOL TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 21. | USAVAN GARDEREN Tejay | 9 | BMC RACING TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 22. | ITASCARPONI Michele | 41 | LAMPRE - ISD | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 23. | FRAROLLAND Pierre | 29 | TEAM EUROPCAR | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
| 24. | BELGILBERT Philippe | 4 | BMC RACING TEAM | 05h 50' 40'' | + 07' 54'' |
Classificação geral




