Aqui está a tabela com a classificação da 18ª etapa
| Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | EUS | 3h 53' 34'' | |
| 2 | 118 | MOV | + 41'' | |
| 3 | 6 | LIQ | + 1' 30'' | |
| 4 | 209 | RSH | + 1' 30'' | |
| 5 | 161 | SBS | + 1' 31'' | |
| 6 | 63 | GEO | + 1' 33'' | |
| 7 | 103 | LEO | + 1' 33'' | |
| 8 | 1 | LIQ | + 1' 33'' | |
| 9 | 2 | LIQ | + 1' 33'' | |
| 10 | 157 | RAB | + 1' 33'' | |
| 11 | 215 | VCD | + 1' 33'' | |
| 12 | 85 | KAT | + 1' 33'' | |
| 13 | 196 | GRM | + 1' 33'' | |
| 14 | 11 | ALM | + 1' 33'' | |
| 15 | 54 | EUS | + 1' 33'' | |
| 16 | 183 | SKY | + 1' 33'' | |
| 17 | 61 | GEO | + 1' 33'' | |
| 18 | 188 | SKY | + 1' 33'' | |
| 19 | 127 | OLO | + 1' 33'' | |
| 20 | 109 | LEO | + 1' 33'' |


