A volta da Espanha está em sua décima-primeira etapa! Amanhã, dia 1º de setembro acontece a 12ª etapa e, até o momento, Bradley Wiggins lidera o topo da competição com 42h 51' 41" somados em seu tempo total, como pode ser visto na tabela abaixo, que dá ênfase somente nos 13 primeiros colocados até o momento.
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 188 | SKY | 42h 50' 41'' | |
2 | 183 | SKY | + 7'' | |
3 | 1 | LIQ | + 11'' | |
4 | 131 | AST | + 14'' | |
5 | 103 | LEO | + 19'' | |
6 | 157 | RAB | + 47'' | |
7 | 104 | LEO | + 1' 06'' | |
8 | 61 | GEO | + 1' 27'' | |
9 | 209 | RSH | + 1' 53'' | |
10 | 201 | RSH | + 2' 00'' | |
11 | 127 | OLO | + 2' 01'' | |
12 | 118 | MOV | + 2' 22'' | |
13 | 65 | GEO | + 2' 42'' | |
visite o site www.lavuelta.com
Amanhã saem os resultados da 12ª etapa...
Nenhum comentário:
Postar um comentário