Juan José Cobo(Espanhol), da equipe GEOX foi o vencedor da Vuelta a España 2011! Atrás dele na classificação geral individual ficou Christopher Froome (Inglês) e o compatriota Bradley Wiggins, ambos da equipe SKY. Na classificação geral por pontos Bauke Mollema (Holandês) da equipe RABOBANK ficou em 1º lugar. E o rei da montanha foi David Moncoutie (Francês), mebro da equipe COFIDIS, com 63 pontos somados nas montanhas.
Veja abaixo a tabela de classificação geral individual por tempo, que é a indicadora do campeão.
| Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | GEO | 84h 59' 31'' | |
| 2 | 183 | SKY | + 13'' | |
| 3 | 188 | SKY | + 1' 39'' | |
| 4 | 157 | RAB | + 2' 03'' | |
| 5 | 65 | GEO | + 3' 48'' | |
| 6 | 104 | LEO | + 4' 13'' | |
| 7 | 1 | LIQ | + 4' 31'' | |
| 8 | 127 | OLO | + 4' 45'' | |
| 9 | 85 | KAT | + 5' 20'' | |
| 10 | 54 | EUS | + 5' 33'' | |
| 11 | 103 | LEO | + 5' 50'' | |
| 12 | 161 | SBS | + 7' 04'' | |
| 13 | 196 | GRM | + 7' 22'' | |
| 14 | 118 | MOV | + 8' 52'' | |
| 15 | 215 | VCD | + 8' 57'' | |
| 16 | 11 | ALM | + 10' 25'' | |
| 17 | 217 | VCD | + 11' 42'' | |
| 18 | 135 | AST | + 13' 27'' | |
| 19 | 81 | KAT | + 15' 07'' | |
| 20 | 66 | GEO | + 20' 08'' | |
| 21 | 2 | LIQ | + 20' 22'' | |
| 22 | 201 | RSH | + 21' 06'' | |
| 23 | 148 | QST | + 22' 25'' | |
| 24 | 19 | ALM | + 33' 26'' | |
| 25 | 209 | RSH | + 33' 29'' | |
| 26 | 12 | ALM | + 36' 38'' | |
| 27 | 143 | QST | + 40' 02'' | |
| 28 | 109 | LEO | + 40' 40'' | |
| 29 | 122 | OLO | + 45' 16'' | |
| 30 | 56 | EUS | + 47' 42'' | |
| 31 | 121 | OLO | + 48' 06'' | |
| 32 | 206 | RSH | + 48' 25'' | |
| 33 | 51 | EUS | + 51' 08'' | |
| 34 | 131 | AST | + 51' 28'' | |
| 35 | 63 | GEO | + 1h 00' 03'' | |
| 36 | 57 | EUS | + 1h 00' 53'' | |
| 37 | 44 | COF | + 1h 12' 35'' | |
| 38 | 6 | LIQ | + 1h 13' 07'' | |
| 39 | 64 | GEO | + 1h 13' 16'' | |
| 40 | 195 | GRM | + 1h 14' 00'' |
Nenhum comentário:
Postar um comentário