13 de julho de 2012

Resultados da 12ª etapa do Tour...

Nesta etapa de hoje, houve uma grande fuga que conseguiu chegar com uma diferença de quase 10 minutos do pelotão formado pelos líderes gerais da prova: Bradley, Evans, Vicenzo, Froome, entre outros.
David Millar (Gamin-Cervelo) foi o ciclista que faturou a etapa de hoje, em um sprint alucinante com o Francês Peraud, que quase venceu...
Ao cruzar a linha, David millar parou a bicicleta e se deitou no chão, exausto (coitado mesmo, a prova foi de mais de 220 km). No pelotão dos líderes não houve diferença na classificação geral e nem mesmo com a vitória do pelotão separado houve diferença na região superior da tabela geral. Tudo continua numa boa para os primeiros do ranking...

Classificação da etapa 12
1.GBRMILLAR David66GARMIN-SHARP05h 42' 46'' 
2.FRAPERAUD Jean-Christophe71AG2R LA MONDIALE05h 42' 46''+ 00' 00''
3.ESPMARTINEZ Egoi35EUSKALTEL - EUSKADI05h 42' 51''+ 00' 05''
4.FRAGAUTIER Cyril24TEAM EUROPCAR05h 42' 51''+ 00' 05''
5.CROKISERLOVSKI Robert188ASTANA PRO TEAM05h 42' 51''+ 00' 05''
6.SVKSAGAN Peter57LIQUIGAS-CANNONDALE05h 50' 39''+ 07' 53''
7.AUSGOSS Matthew Harley204ORICA GREENEDGE05h 50' 39''+ 07' 53''
8.FRAHINAULT Sébastien75AG2R LA MONDIALE05h 50' 40''+ 07' 54''
9.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''
10.ITAPAOLINI Luca137KATUSHA TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''
11.FRASIMON Julien99SAUR-SOJASUN05h 50' 40''+ 07' 54''
12.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING05h 50' 40''+ 07' 54''
13.ITAMARCATO Marco125VACANSOLEIL-DCM05h 50' 40''+ 07' 54''
14.IRLROCHE Nicolas79AG2R LA MONDIALE05h 50' 40''+ 07' 54''
15.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING05h 50' 40''+ 07' 54''
16.SLOBRAJKOVIC Janez181ASTANA PRO TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''
17.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE05h 50' 40''+ 07' 54''
18.BELVAN DEN BROECK Jurgen111LOTTO-BELISOL TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''
19.RSAIMPEY Daryl205ORICA GREENEDGE05h 50' 40''+ 07' 54''
20.BELVANENDERT Jelle119LOTTO-BELISOL TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''
21.USAVAN GARDEREN Tejay9BMC RACING TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''
22.ITASCARPONI Michele41LAMPRE - ISD05h 50' 40''+ 07' 54''
23.FRAROLLAND Pierre29TEAM EUROPCAR05h 50' 40''+ 07' 54''
24.BELGILBERT Philippe4BMC RACING TEAM05h 50' 40''+ 07' 54''


Classificação geral
1.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING54h 34' 33'' 
2.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING54h 36' 38''+ 02' 05''
3.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE54h 36' 56''+ 02' 23''
4.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM54h 37' 52''+ 03' 19''
5.BELVAN DEN BROECK Jurgen111LOTTO-BELISOL TEAM54h 39' 21''+ 04' 48''
6.ESPZUBELDIA Haimar19RADIOSHACK-NISSAN54h 40' 48''+ 06' 15''
7.USAVAN GARDEREN Tejay9BMC RACING TEAM54h 41' 30''+ 06' 57''
8.SLOBRAJKOVIC Janez181ASTANA PRO TEAM54h 42' 03''+ 07' 30''
9.FRAROLLAND Pierre29TEAM EUROPCAR54h 43' 04''+ 08' 31''
10.FRAPINOT Thibaut146FDJ-BIGMAT54h 43' 24''+ 08' 51''
11.GERKLÖDEN Andréas15RADIOSHACK-NISSAN54h 44' 02''+ 09' 29''
12.LUXSCHLECK Frank11RADIOSHACK-NISSAN54h 44' 18''+ 09' 45''
13.IRLROCHE Nicolas79AG2R LA MONDIALE54h 45' 22''+ 10' 49''
14.FRACOPPEL Jérôme91SAUR-SOJASUN54h 46' 00''+ 11' 27''
15.USAHORNER Christopher14RADIOSHACK-NISSAN54h 47' 14''+ 12' 41''
16.RUSMENCHOV Denis131KATUSHA TEAM54h 51' 54''+ 17' 21''
17.BELMONFORT Maxime16RADIOSHACK-NISSAN54h 52' 14''+ 17' 41''
18.ESPMARTINEZ Egoi35EUSKALTEL - EUSKADI54h 52' 37''+ 18' 04''
19.ESPVALVERDE Alejandro161MOVISTAR TEAM54h 53' 28''+ 18' 55''
20.PORCOSTA Rui Alberto163MOVISTAR TEAM54h 53' 35''+ 19' 02''
21.DENSORENSEN Chris Anker178TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK54h 54' 45''+ 20' 12''
22.ITASCARPONI Michele41LAMPRE - ISD54h 55' 05''+ 20' 32''
23.CROKISERLOVSKI Robert188ASTANA PRO TEAM54h 55' 27''+ 20' 54''
24.SVKVELITS Peter199OMEGA PHARMA-QUICK STEP55h 02' 10''+ 27' 37''
25.BELVANENDERT Jelle119LOTTO-BELISOL TEAM55h 05' 14''+ 30' 41''
26.ITABASSO Ivan52LIQUIGAS-CANNONDALE55h 05' 42''+ 31' 09''







Os 10 tipos de ciclistas. Qual se parece mais com você?


Os 10 tipos de ciclistas. Com certeza eu e você, leitor, nos encaixamos em pelo menos um desses tipos.

1.     Coxinha: É o que faz o maior tipo, mas não encara nenhum desafio, e sempre têm um impedimento para não participar de uma disputa.

2.     De boutique: É aquele que usa pneu com cores combinando com as cores da fita de guidão, têm o conjunto de uniforme original do time PRO Tour, e usa o mesmo modelo de bike, a diferença é que a bike dele é mais leve e cara que a da própria equipe, rodas e câmbio só servem do modelo mais atual de preferência do ano, ou a que será lançada no Brasil no próximo ano e que está em desenvolvimento e disponível apenas a um seleto grupo participante de um clube europeu.

3.     Flanelinha: Será que você conhece algum mais ou menos assim? Pedalar em dias nublados nem pensar, Contact no down tube para evitar que pedrinhas do asfalto marquem a pintura, Limpeza da bike pelo menos uma vez por semana mesmo sem ter pedalado 1m. Fita de guidão branca impecável, Filme de PVC no Selim, Graxa só com aromatizante.

4.     Perna mole: Nem tente emparelhar ao lado, este tipo, gira tanto que parece um ventilador, o motivo para não se aproximar é a turbulência ou deslocamento de ar que pode te derrubar, 34X25 é a relação ideal no plano cadência sempre superior a 120 rpm, O Volantão só conhece a corrente de vista porque quem a usa é só o volantinho, câmbio dianteiro 0 acionamentos.

5.     Tecnológico: Wireless, Bluetooth, ANT+, G.P.S, Di2, EPS, se eletricidade estática e ondas de rádio pudessem ser vistas a olho nu, você identificaria este tipo facilmente como uma bola opaca de uns 4m de diâmetro e núcleo colorido se deslocando pelo asfalto, cuidado, tente manter pelo menos os 4m para evitar uma possível descarga eletrostática ou P.E.M.

6.     Fiel: É um tipo bem peculiar, as vezes dá a impressão de ser patrocinado por alguma marca, pois são defensores fervorosos destas, recebem seus newsleters e são seus embaixadores, transmitindo à galera todas as atualizações, conhecem todas as siglas, o número da página no catálogo onde está determinado produto, a diferença entre um zert fact2, e um HM fact11.

7.     Professor: É o que fica te medindo quando você está pedalando, te pergunta qual o seu VO2max, seu TSS, sua taxa de Glicemia, seu tipo sanguineo, te explica quantas séries de sprints você deve fazer, qual deve ser o seu BPM basal em dias frios, quantos quilômetros você deve pedalar por semana, criou o seu próprio método de bike fit que discorda do tradicional modelo Eddie Merckx, tudo com referências no livro do Chris Carmichael, ou do Aldo Sassi, têm em seus testes comprovações que contestam os dados da Universidade de Columbia, onde o melhor rendimento está em pedalar com um pedivela de braço de 175mm, a uma cadência de 62,333 RPM, seus conhecimentos são empíricos, e nunca recorreu a ninguém com formação, é auto suficiente.

8.     Suplementar: Quando pedalar ao lado de um você ficará impressionado com a descoberta de um novo mundo onde, arroz, feijão, salada, bife ou zoião, são coisas que o homem das cavernas comia antes do treino, hoje existem tantas coisas ingeríveis para aprimorar suas capacidades atléticas, que você nunca mais precisará comer brócolis ou espinafre para suprir suas necessidades de ferro, basta uma cápsula de sophisticated espinbró, que seus glóbulos vermelhos tranportarão tanto oxigênio quanto os tanques do Discover, só não esqueça de cortar o efeito sonorífico com uma cápsula de cafeína +1 de BCA, um copo de BHC, e um comprimido de Óxido nitroso +1 Carbo 7 + 2 pastilhas de eletrólitos, e vitaminas do complexo ZYD.

9.      Econômico: Cada câmara de ar tem 12 remendos, os pneus estão no arame, o selim ja está na quinta bike. A bike está um caroço mas na hora de vender quer o valor de uma nova. No quesito roupa, veste breteles que já estão transparentes, as meias laceadas, e a camisa não da mais pra identinficar de equipe era porque a cor sumiu. Usa uma caramanhola, que veio de brinde em uma corrida em 2002.

10.    Paraquedas: usa camisa de ciclismo bem larga e insiste em pedalar com bermuda e cueca jurando de pé junto que sente mais confortável. Em casos mais graves carrega o kit de remendos, carteira, celular e comida nos bolsos laterais de uma bermuda baggy.