12 de julho de 2012

Resultados da Etapa 11 do Tour...

Em mais esta etapa de montanha muita coisa aconteceu. Pela primeira vez nesta edição do Tour, o francês Pierre Rolland conseguiu sua primeira vitória, cruzando a linha de chegada com uma diferença larga em relação ao 2º a cruzar a faixa. O fato mais interessante do dia foi a desvantagem que Cadel Evans teve devido a seu cansaço que não o permitiu ir mais longe nos quilômetros finais, ficando para trás de Bradley Wiggins na última montanha da prova. Tudo se perdeu em um espaço pequeno, já que Evans o marcou desde o 1º quilômetro de corrida. No final, Wiggins abriu mais de 1 minuto de vantagem em relação a Evans, continuando com a camisa amarela. Vicenzo Nibali era a única preocupação de Wiggins hoje, mas se comportou bem (não atacou!). O francês vencedor da etapa de hoje não subiu ao topo da tabela com esse resultado, mas passou a ser o rei da montanha. Pierre está em 9º lugar na classificação geral, a 8' 31" de Bradley. Nosso querido Andre Greipel infelizmente já era... Frank Schleck e Thibaut Pinot têm chances, pois estão bem na tabela e desenvolveram bastante no decorrer da competição.

Classificação Geral Individual

1.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING48h 43' 53'' 
2.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING48h 45' 58''+ 02' 05''
3.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE48h 46' 16''+ 02' 23''
4.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM48h 47' 12''+ 03' 19''
5.BELVAN DEN BROECK Jurgen111LOTTO-BELISOL TEAM48h 48' 41''+ 04' 48''
6.ESPZUBELDIA Haimar19RADIOSHACK-NISSAN48h 50' 08''+ 06' 15''
7.USAVAN GARDEREN Tejay9BMC RACING TEAM48h 50' 50''+ 06' 57''
8.SLOBRAJKOVIC Janez181ASTANA PRO TEAM48h 51' 23''+ 07' 30''
9.FRAROLLAND Pierre29TEAM EUROPCAR48h 52' 24''+ 08' 31''
10.FRAPINOT Thibaut146FDJ-BIGMAT48h 52' 44''+ 08' 51''
11.GERKLÖDEN Andréas15RADIOSHACK-NISSAN48h 53' 22''+ 09' 29''
12.LUXSCHLECK Frank11RADIOSHACK-NISSAN48h 53' 38''+ 09' 45''
13.IRLROCHE Nicolas79AG2R LA MONDIALE48h 54' 42''+ 10' 49''
14.FRACOPPEL Jérôme91SAUR-SOJASUN48h 55' 20''+ 11' 27''
15.USAHORNER Christopher14RADIOSHACK-NISSAN48h 56' 34''+ 12' 41''
16.RUSMENCHOV Denis131KATUSHA TEAM49h 00' 13''+ 16' 20''
17.BELMONFORT Maxime16RADIOSHACK-NISSAN49h 01' 34''+ 17' 41''
18.ESPVALVERDE Alejandro161MOVISTAR TEAM49h 02' 03''+ 18' 10''
19.PORCOSTA Rui Alberto163MOVISTAR TEAM49h 02' 55''+ 19' 02''
20.DENSORENSEN Chris Anker178TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK49h 04' 05''+ 20' 12''


Classificação da Etapa
1.FRAROLLAND Pierre29TEAM EUROPCAR04h 43' 54'' 
2.FRAPINOT Thibaut146FDJ-BIGMAT04h 44' 49''+ 00' 55''
3.GBRFROOME Christopher105SKY PROCYCLING04h 44' 49''+ 00' 55''
4.BELVAN DEN BROECK Jurgen111LOTTO-BELISOL TEAM04h 44' 51''+ 00' 57''
5.ITANIBALI Vincenzo51LIQUIGAS-CANNONDALE04h 44' 51''+ 00' 57''
6.GBRWIGGINS Bradley101SKY PROCYCLING04h 44' 51''+ 00' 57''
7.DENSORENSEN Chris Anker178TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK04h 45' 02''+ 01' 08''
8.SLOBRAJKOVIC Janez181ASTANA PRO TEAM04h 45' 52''+ 01' 58''
9.BLRKIRYIENKA Vasili167MOVISTAR TEAM04h 46' 07''+ 02' 13''
10.LUXSCHLECK Frank11RADIOSHACK-NISSAN04h 46' 17''+ 02' 23''
11.AUSEVANS Cadel1BMC RACING TEAM04h 46' 17''+ 02' 23''
12.USAVAN GARDEREN Tejay9BMC RACING TEAM04h 46' 17''+ 02' 23''
13.USAHORNER Christopher14RADIOSHACK-NISSAN04h 47' 47''+ 03' 53''
14.GERKLÖDEN Andréas15RADIOSHACK-NISSAN04h 47' 47''+ 03' 53''
15.FRACOPPEL Jérôme91SAUR-SOJASUN04h 47' 47''+ 03' 53''
16.ESPZUBELDIA Haimar19RADIOSHACK-NISSAN04h 47' 47''+ 03' 53''
17.ESPCOBO ACEBO Juan Jose162MOVISTAR TEAM04h 47' 47''+ 03' 53''
18.CROKISERLOVSKI Robert188ASTANA PRO TEAM04h 47' 47''+ 03' 53''
19.IRLROCHE Nicolas79AG2R LA MONDIALE04h 50' 11''+ 06' 17''
20.NEDTEN DAM Laurens157RABOBANK CYCLING TEAM04h 51' 21''+ 07' 27''
21.SVKVELITS Peter199OMEGA PHARMA-QUICK STEP04h 51' 56''+ 08' 02''
22.ESPVALVERDE Alejandro161MOVISTAR TEAM04h 52' 15''+ 08' 21''


Amiguinhos

Evans fica para trás enquanto Froome e Wiggins vazam!

Nenhum comentário:

Postar um comentário